PENYALURAN BLT DD BULAN JANUARI 2021
Administrator 25 Maret 2021 17:23:22 WIB
Penerima BLT-DD Tahun 2021 sesuai MUSDES KHUSUS Tahun 2021
| NO | NAMA | ALAMAT | JUMLAH BANTUAN |
| 1 | SUWARJI | RT 001/001 DUSUN KRAJAN | Rp 300,000.00 |
| 2 | MUSYAROFAH | RT 033/001 DUSUN KRAJAN | Rp 300,000.00 |
| 3 | TUKIYEM | RT 011/002 DUSUN NAYU | Rp 300,000.00 |
| 4 | GONEL | RT 014/002 DUSUN NAYU | Rp 300,000.00 |
| 5 | TAMBIR | RT 009/002 DUSUN NAYU | Rp 300,000.00 |
| 6 | JOKO LELONO | RT 014/002 DUSUN NAYU | Rp 300,000.00 |
| 7 | TUKIMAN | RT 019/004 DUSUN KEBONSARI | Rp 300,000.00 |
| 8 | SISWANTO | RT 017/004 DUSUN KEBONSARI | Rp 300,000.00 |
| 9 | SETU | RT 024/005 DUSUN KALIBENING | Rp 300,000.00 |
| 10 | UKIR | RT 024/005 DUSUN KALIBENING | Rp 300,000.00 |
| TOTAL | Rp 3,000,000.00 | ||
Komentar atas PENYALURAN BLT DD BULAN JANUARI 2021
Formulir Penulisan Komentar
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
















